商品名 | 1日(税別) | 2日(税別) | 3日(税別) | それ以降(税別) | 1週間(参考価格) | 1ヶ月(参考価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zao | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | +5,000円/日 | 120,000円 | 240,000円 |
Zao-X | 60,000円 | 67,500円 | 75,000円 | +3,750円/日 | 90,000円 | 180,000円 |
Zao-S | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | +2,500円/日 | 60,000円 | 120,000円 |
HD View(ワークステーションタイプ) | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | +5,000円/日 | 100,000円 | 220,000円 |
HD View Single(ノートタイプ) | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | +5,000円/日 | 60,000円 | 180,000円 |
Zao View(ワークステーションタイプ) | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | +5,000円/日 | 100,000円 | 220,000円 |
Zao View(ノートタイプ) | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | +5,000円/日 | 60,000円 | 180,000円 |
Zao-S用Vマウントプレート | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | +500円/日 | 7,000円 | 19,000円 |
Zao-S純正バッテリー | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | +1,500円/日 | 10,500円 | 46,500円 |
Zao-S用docomo上り回線追加 | 5,000円 | |||||
固定グローバルIP VPNサービス | 10,000円 | |||||
カメラ(XA35) | 17,500円 | 22,500円 | 27,500円 | +1,900円/日 | 35,100円 | 80,700円 |
カメラ(XA55) | 17,500円 | 22,500円 | 27,500円 | +1,900円/日 | 35,100円 | 80,700円 |
下り回線 10GB | 6,800円 | |||||
下り回線 20GB | 9,800円 | |||||
下り回線 50GB | 19,800円 | |||||
下り回線 100GB | 36,800円 | |||||
下り回線 200GB | 68,800円 |
レンタル日数については、以下のように算出します。
機器到着日…0.5日 / ご利用日…1日 / 機器発送日…0.5日